0731-85228888 / 13297400000
主要適用于大型計(jì)算機(jī)房、通訊機(jī)房、控制室、貴重設(shè)備室、文物資料珍藏庫(kù)、圖書館和檔案庫(kù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間、發(fā)電機(jī)房、油浸變壓器室、變電室、電路斷路器、循環(huán)設(shè)備、液壓設(shè)備、烘干設(shè)備、除塵設(shè)備、噴漆生產(chǎn)線等場(chǎng)所或設(shè)備的消防保護(hù)。
1)由氮?dú)?、氬氣、二氧化碳(N2、Ar、CO2)三種氣體組合成的混合氣體;
2)是一種純天然混合氣體滅火劑;
3)滅火效率高;
4)安全環(huán)保。
滅火劑貯存壓力 | 20MPa(20℃) |
最大工作壓力 | 23.2MPa(50℃) |
滅火劑充裝密度 | 0.2311 kg/L |
工作啟動(dòng)電源 | ≥DC24V,1.5A |
滅火技術(shù)方式 | 全淹沒 |
滅火劑噴射時(shí)間 | ≤60 S |
啟動(dòng)方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、機(jī)械應(yīng)急操作 |
驅(qū)動(dòng)氣體 | 氮?dú)?/p> |
驅(qū)動(dòng)氣體充裝壓力 | 6 MPa(20℃) |
使用環(huán)境溫度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
示例一
示例二
示例三
示例四
儲(chǔ)瓶間的面積和承重要求,可根據(jù)瓶組和啟動(dòng)瓶的單元格尺寸和單元格配重估算。
驅(qū)動(dòng)氣體瓶組單元格尺寸和配重表
驅(qū)動(dòng)氣體瓶組 | 產(chǎn)品型號(hào) | 單元格尺寸(m) | 單元格配重(kg) |
驅(qū)動(dòng)氣體瓶組 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
滅火劑瓶組單元格尺寸和配重表
氣體滅火系統(tǒng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 單元格尺寸(m) | 單元格配重(kg) | 產(chǎn)品最小高度(m) |
IG541氣體滅火系統(tǒng)(20MPa) | QMH20/70-PAVLN | 0.4×0.4 | 130 | 2.3 |
QMH20/80-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | 2.4 | |
QMH20/82-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | 2.4 | |
QMH20/90-PAVLN | 0.4×0.4 | 160 | 2.2 |
咨詢服務(wù)熱線
0731-85228888Copyright ? 2002-2024 磐龍安全技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 湘ICP備10202298號(hào) 湘公網(wǎng)安備 43012402000493號(hào)