0731-85228888 / 13297400000
本系統(tǒng)主要適用于以下火災:
1)固體表面火災;
2)液體火災;
3)滅火前能切斷氣源的氣體火災;
4)電氣火災;
典型應用場所:
主要適用于電子計算機房、數(shù)據(jù)處理中心、電信通訊設施、過程控制中心、昂貴的醫(yī)療設施、貴重工業(yè)設備、博物館和藝術館、圖書館、檔案館、貴重物品庫、應急電力設施、易燃液體存儲區(qū)、潔凈廠房等重點場所的消防保護,也可以用于生產(chǎn)作業(yè)火災危險場所等。
產(chǎn)品型號規(guī)格 | QMQ5.6/(滅火劑瓶組容積)W-PAVLN | |||
滅火劑瓶組容積(L) | 90 | 120 | 150 | 180 |
滅火劑貯存壓力 | 0.3 MPa(20℃) | |||
最大工作壓力 | 8.0 MPa(50℃) | |||
滅火劑充裝密度 | ≤1.25 kg/L | |||
工作啟動電源 | ≥DC24V,1.5A | |||
滅火技術方式 | 全淹沒 | |||
滅火劑噴射時間 | ≤10 S | |||
啟動方式 | 自動、手動、機械應急操作 | |||
驅(qū)動氣體/動力氣體 | 氮氣 | |||
動力氣體充裝壓力 | 13.5 MPa(20℃) | |||
驅(qū)動氣體充裝壓力 | 6 MPa(20℃) | |||
使用環(huán)境溫度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
示例一
示例二
示例三
示例四
儲瓶間的面積和承重要求,可根據(jù)瓶組和啟動瓶的單元格尺寸和單元格配重估算。
驅(qū)動氣體瓶組單元格尺寸和配重表
驅(qū)動氣體瓶組 | 產(chǎn)品型號 | 單元格尺寸(m) | 單元格配重(kg) |
驅(qū)動氣體瓶組 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
滅火劑瓶組單元格尺寸和配重表
氣體滅火系統(tǒng) | 產(chǎn)品型號 | 單元格尺寸(m) | 單元格配重(kg) | 產(chǎn)品最小高度(M) |
有管網(wǎng)七氟丙烷滅火系統(tǒng)(外貯壓)(5.6MPa) | QMQ5.6/90W-PAVLN | 0.8*0.5 | 400 | 2.0 |
QMQ5.6/120W-PAVLN | 0.8*0.5 | 480 | 2.3 | |
QMQ5.6/150W-PAVLN | 0.90*0.6 | 670 | 2.3 | |
QMQ5.6/180W-PAVLN | 0.90*0.6 | 750 | 2.5 |
咨詢服務熱線
0731-85228888Copyright ? 2002-2024 磐龍安全技術有限公司 版權所有 備案號: 湘ICP備10202298號 湘公網(wǎng)安備 43012402000493號